Бурение скважин на воду в Днепре, цены
Стоимость бурения скважин в Днепре (Днепропетровске) и Днепропетровской области, Запорожье зависит от геологии района и, соответственно, применяемой техники и технологии бурения.
Бурение артезианских скважин с применением буровых установок на базе грузового автомобиля

| Наименование буровых работ |
Цена на бурение скважин, грн/м.п. |
| Бурение скважины с фильтром "на песок", труба НПВХ Ø125мм | 2200 |
| Бурение бесфильтровых скважин на гранит, труба стальная Ø133мм, (в мягких грунтах) | 2500 |
| Бурение по гранитам (цена зависит от глубины залегания гранита и диаметра бурения) | 2500 |
| Бурение разведочного ствола (по мягким породам) | 600 |
| Бурение под тепловые насосы | 350 |
Бурение скважин с применением переносных буровых миниустановок до 40 метров

| Наименование буровых работ |
Цена на бурение скважин, грн/м.п. |
| Бурение скважин в мягких породах на песок (с фильтром), труба НПВХ 125мм | 1100 |
| МИНИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ СКВАЖИНЫ | 20 000 |
Бурение промышленных высокодебитных скважин

| Наименование буровых работ |
Цена на бурение скважин, грн/м.п. |
| Бурение скважин с обратно-всасывающей промывкой, труба стальная 219 – 325 мм | от 6000 |
| Бурение скважин, в две колонны от | от 4500 |
Стоимость бурения промышленных скважин рассчитывается согласно проекта или паспорта подобной скважины.
Оформление Разрешения на Спецводопользование, (узаконивание) скважин Цена, Поиск воды, Проектирование скважин на воду
| Виды работ |
Цена, грн |
| Обследование участка (поиск воды) | 3000 |
| Проект на бурение (техническое водоснабжение) | 40 000 |
| Проект на бурение скважины (питьевое водоснабжение) | 50 000 |
| Разработка и согласование проекта ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ | 20 000 |
| Оформление пакета документов и получение Разрешения на спецводопользование | 25 000 |
| Продление разрешения на спецводопользование | 15 000 |
Дополнительные услуги
| Виды работ, услуг |
Цена,грн
|
| Геофизические исследования (каротаж) скважин | от 20 000 |
| Восстановление паспорта скважины | 3 000 |
| Ремонт скважины: прочистка, промывка, прокачка, | от 30 000 |
| Химанализ воды | 1000 |
Установка насосного оборудования (погружной насос) Цена
<
Пример расчета монтажа насосного оборудования производства Италия (таблица 1), при опуске насоса в скважину на глубину 50 метров.
| Наименование | ед.изм | Кол-во | Цена грн/1ед | Общая стоим. грн |
| Насос погружной Pedrollo 4SR 1m/18 0,37 кВт | шт | 1 | 16000 | 16000 |
| пульт запуска насоса QEM 075 | шт | 1 | 2300 | 2300 |
| Трос гидроизоляционный с зажимами Ø 6мм | м | 50 | 45 | 2250 |
| Труба ПЭ32мм(10 атм) | м | 50 | 24 | 1200 |
| Кабель погружной ПКВВ 4х2,5мм2 | м | 50 | 95 | 4750 |
| Муфта кабельная термоусадочная "3М" | шт | 1 | 350 | 350 |
| Оголовок скважины | шт | 1 | 700 | 700 |
| Фасонина (фитинги, краны, обратный клапан, сгоны и пр.) | комплект | 1 | 3500 | 3500 |
| Блок автоматики (релле давления,пятирник,манометр) | комплект | 1 | 700 | 700 |
| Гидроаккумуляторный бак150л | шт | 1 | 7000 | 7000 |
| Автомат двухполюсный 16А с футляром | шт | 1 | 650 | 650 |
| ИТОГО материалов | 39400 | |||
| Затраты на транспорт:доставка материалов, выезд на объект | 500 | |||
| Монтаж и пусконаладка | 6500 | |||
| Всего | 46400 |
Пример расчета монтажа насосного оборудования производства Китай (таблица 2), при опуске насоса в скважину на глубину 50 метров.
|
Наименование
|
ед.изм | Кол-во | Цена грн/1ед |
Общая стоим. грн |
| Насос погружной Aquatica 0,37кВт | шт | 1 | 5500 | 5500 |
| пульт запуска насоса QEM 075 | - | - | - | - |
| Трос нержавеющий с зажимами Ø 5мм | м | 50 | 45 | 2250 |
| Труба ПЭ32мм(10 атм) | м | 50 | 24 | 1200 |
| Кабель погружной ПКВВ 4х2,5мм2 | м | 50 | 95 | 4750 |
| Муфта кабельная термоусадочная "3М" | шт | 1 | 350 | 350 |
| Оголовок скважины | шт | 1 | 700 | 700 |
| Фасонина (фитинги, краны, обратный клапан, сгоны и пр.) | комплект | 1 | 3500 | 3500 |
| Блок автоматики (релле давления,пятирник,манометр) | комплект | 1 | 700 | 700 |
| Гидроаккумуляторный бак150л | шт | 1 | 4800 | 4800 |
| Автомат двухполюсный 16А с футляром | шт | 1 | 650 | 650 |
| ИТОГО материалов | 24400 | |||
|
Затраты на транспорт:доставка материалов, выезд на объект |
500 | |||
| Монтаж и пусконаладка | 6500 | |||
| Всего | 31400 |
Прискваженный колодец цена

| Тип колодца | Цены, грн |
| Строительство колодцев из ж/б в комплексе | |
| Колодец: 2 кольца, 1 крышка - Ø1м | 22 000 |
| Колодец: 2 кольца + 1 крышка - Ø1,5м | 25 000 |
| Колодец: 2 кольца + 1 крышка - Ø2,0м | 32 000 |
В стоимость строительства прискваженного колодца входит: услуги манипулятора, разработка грунта, установка колец, цементация, лестница, люк, ГСМ.